Sun2car | |
Società benefit: no | |
Start up: | Start up non ancora costitituita |
Sito web: | www.sun2car.it |
Città | Sardara (Sud Sardegna) |
Settore | Mobilità Sostenibile |
Età rappresentante legale: | 35 |
Progettista | Matteo Atzori |
Tema | Sistemi e comunità energetiche |
Descrizione | SUN2CAR si prefigge lo scopo di ridurre e superare il principale problema legato alla diffusione della mobilità elettrica noto come “Range Anxiety”, ovvero la preoccupazione legata all'incertezza circa la disponibilità di punti di ricarica sul proprio tragitto o nel luogo di destinazione. Sfrutta l’opportunità offerta dal surplus di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile fotovoltaica, attualmente ceduta alla rete dai numerosi impianti domestici e commerciali, presenti su tutto il territorio regionale e nazionale. Vuole offrire una valorizziamone concreta del tempo di ricarica impiegato attraverso la conoscenza delle comunità locali ospitanti e la fruizione di servizi turistico-ricettivi e commerciali dedicati. |
Impatto ambientale | La particolarità dell’innovazione ideata da SUN2CAR emerge maggiormente con l’analisi dell’impatto ambientale della stessa. La creazione di una rete di ricarica a zero infrastrutture di rete aggiuntive, grazie all’accurata progettazione, consente una riduzione pressoché totale dell’impatto sulla rete di distribuzione locale, ponendo in risalto e valorizzando tutti gli impianti a fonte rinnovabile già installati e consentendo loro l’erogazione di energia a reale “Metro Zero”. Favorisce la presenza di turismo a zero emissioni e supporta l’acquisizione di mezzi elettici della cittadinanza, riducendo notevolmente le emissioni inquinanti dei trasporti locali e fornendo soluzioni sostenibili per le realtà di pregio e di tutela, anche territorialmente svantaggiate, senza ulteriori investimenti ed opere infrastrutturali. |
Innovatività e replicabilità | SUN2CAR ha ideato una nuova e innovativa metodologia tecnica e procedurale di condivisone energetica dell’energia autoprodotta da impianti rinnovabili, civili e commerciali, valorizzando il surplus energetico attraverso l’erogazione erogazione di ricariche per veicoli elettrici con sola energia rinnovabile. La soluzione implementata, validata e prototipata attraverso la prima stazione di ricarica sperimentale, pienamente operativa H24 in modalità automatica, consente la replicabilità dell’installazione in tutte le abitazioni dotate anche solo di un piccolo impianto fotovoltaico e in tutte le attività commerciali anch’esse dotate di impianti a fonte rinnovabile. Attraverso l’applicazione di apposite soluzioni impiantistiche, consente di adattare la condivisone energetica in funzione di diversi fattori, come la velocità di ricarica, la produzione locale di energia, la valorizziamone del tempo di ricarica attraverso la promozione delle comunità locali ospitanti. |
Impatto dell’innovazione | L’innovazione consente un nuovo slancio del sistema produttivo locale, valorizzando chi è già dotato di impianto di produzione a fonte rinnovabile e incentivando l’installazione chi ne è sprovvisto, consentendo una riduzione importante dei tempi di ritorno dell’investimento. Consente poi al creazione di positive economie circolari e di scambio grazie allo sharing energetico reale con approccio P2P, che consente una razionalizzazione dei consumi energetici e una miglioregestione dei flussi energetici locali massimizzando l’autoconsumo e contestuale riduzione dei consumi di combustibili a fonte fossi per i trasporti. |
Fattori specifici | L’innovazione studiata ed in evoluzione, è oggetto di studio e validazione brevettuale su diverse linee di interesse: tecnica, software e metodologica. |
Modello di business |
SUN2CAR si propone con 3 distinte line di sviluppo business integrate ed autonome:
|
Fattibilità tecnica e team di sviluppo | Il team ideatore è stato composta di ricercatori, ingegneri, sociologi e tecnici, specializzati in efficienza energetica, fonti rinnovabili, mobilità elettrica e impatto sociale. La fattibilità tecnica è stata approfondita e validata dal percorso di incubazione di impresa “LivingLab” del Progetto Europeo RETIC attraverso l’ausilio di esperti multidisciplinari, che hanno consentito la realizzazione fisica del primo prototipo sepimentale di stazione di ricarica operativo H24. La stazione di ricarica opera secondo tutti gli standard più elevati e recenti della normativa tecnica attualmente in vigore e futura, secondo la classificazione della norma IEC 61851-1: Modo 3 con presa di Tipo 2. Consente la fruizione di ricarica 100% da fonte rinnovabile primariamente prodotta localmente, in modalità autonomia attraverso App ed RFID, con componentistica già validata per fatturazione elettronica. |
Politiche di comunicazione | SUN2CAR ha strutturato una comunicazione e divulgazione del progetto coinvolgendo le pubbliche amministrazioni nelle loro attività di sensibilizzazione delle proprie comunità attraverso la progettazione e realizzazione di reti infrastrutturali di ricarica. Ciò ha portato il cittadino comune a percepire l’innovazione e il reale impatto positivo sull’ambiente e sulle sua abitudini di consumo ed esigenze di mobilità dell’innovazione, facendosi promoter per primo dell’innovazione presso altre pubbliche amministrazioni e conoscenti. A testimonianza di ciò è l’inserimento ed i coinvolgimento attivo di SUN2Car tra le best practices in Sardegna per il progetto Europeo DESTI-Smart per il turismo sostenibile.L’interesse dimostrato dai medi, ha supportato la divulgazione e l’ampliamento della rete degli stakeholder interessati, consentendo la positiva interazione tra diversi progetti europei il raggiungimento di importanti e primari obiettivi dei PAES sottoscritti dalle amministrazioni coinvolte e aderenti al Patto dei Sindaci. |
Attori coinvolti | SUN2CAR ha coinvolto attivamente cittadini e attività commerciali. Le amministrazioni locali e le istituzioni hanno potuto beneficia in modo determinante del supporto nella concretizzazione e realizzazione di soluzioni reali di mobilità sostenibile ed organica con un approccio integrato alla comunità nella fruizione dei servizi di mobilità, con contestuale efficientamento energetico delle strutture comunali e dei trasporti locali, creando positive sinergie attrattive per sistemi di mobilità condivisa. |
Certificazioni |
|